- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- prodotti correlati
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Imballaggio e spedizione
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Vantaggio:
È adatto per istituti di ricerca scientifica, esperimenti a temperatura ultra bassa per materiali speciali, industria elettronica, industria chimica , industria bellica, laboratorio universitario, ingegneria biologica, pesca pelagica e così via.
Può essere utilizzato per la conservazione di virus, germi, RBC, WBC, pelle, scheletro, batteri, sperma, prodotto biologico, prodotto oceanico,
inoltre , può fornire un ambiente a bassa temperatura per esperimenti a bassa temperatura di dispositivi elettronici.
Congelatore a bassa temperatura PER TONNO da -60ºC
| Modello | BDF-60H58 | BDF-60H118A | BDF-60H218 | BDF-60H318 | BDF-60H458 | |
| Dimensioni esterne(L*P*H)mm | 600*680*920 | 900*750*920 | 1160*750 *860 | 1530*750 *860 | 2110*885 *1095 | |
| Dimensioni interne(L*P*H)mm | 400*400*360 | 700*470*350 | 860*470 *570 | 1330*470 *570 | 1380*500 *660 | |
| Capacità | 58 LITRI | 118 LITRI | 218 L | 318 L | 458 LITRI | |
|
Temperatura | Intervallo | -25ºC ~ -60ºC, regolabile | ||||
| Precisione | 0.1ºC | |||||
| Fluttuazione | ±5ºC | |||||
| Sistema di controllo e display | Controllo a microprocessore, display a LED | |||||
| Allarme acustico e visivo | Allarme di altezza e bassa temperatura e allarme di guasto del sensore di temperatura | |||||
| Tipo di refrigerazione | Sistema di refrigerazione automatico ottimizzato | |||||
| Refrigerante | Esclusivo refrigerante misto privo di fluoruro, senza CFC | |||||
| Condensatore ed evaporatore | Sistema di evaporazione e condensazione ottimizzato, raffreddamento forte e basso consumo energetico | |||||
|
Costruzione | Stucture | strato di schiuma ultra-spessa da 100 mm, design a doppia tenuta della porta, per una protezione efficace della temperatura. (150 mm per BDF-60H458) | ||||
| Interno Materiale | 304 acciaio inox | |||||
| Esterno Materiale | Acciaio laminato a freddo con rivestimento in polvere antibatterico | |||||
| Consumo | 300 W. | 450 W. | 550 W. | 720 W. | 780 W. | |
| Alimentazione | AC220V±10%, 50 Hz | |||||
| Dimensioni confezione (L*P*H)MM | 690*760 *1130 | 940*810 *1050 | 1250*810 *1000 | 1660*810 *1000 | 2200*915 *1210 | |
| Peso lordo (kg) | 110 | 120 | 130 | 240 | 280 | |
Avete domande su questi parametri?
non esitare a contattarmi~






Imballaggio
-imballaggio di scatole
Possono essere disponibili confezioni personalizzate.
Spedizione
- International Express come DHL, TNT, EMS, FedEx e così via .
- trasporto marittimo. -
Trasporto aereo.
-scelga il vostro proprio agente di spedizione è accolto favorevolmente
Benvenuto a contattarmi!
