- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Assistenza tecnica
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
Può essere ampiamente utilizzato per la ricerca di malattie infettive, l'individuazione di patogeni alimentari, l'individuazione di patogeni in acqua, l'analisi farmaceutica, la ricerca sulle cellule staminali, Ricerca farmacogenomica, Oncologia e ricerca sulle malattie genetiche, scienze vegetali e biotecnologia agricola.

Nome prodotto | Sistema di rilevamento PCR quantitativo a fluorescenza | |||
Modello | LEIA-X4 | |||
Capacità campione | 96 x 0,1 ml piastra PCR, 12 provette da 8 strip, 96 provette singole da 0,1 ml (coperchio trasparente) | |||
Sistema di reazione | 10~50μl | |||
Gamma dinamica | 1-1010 copie | |||
Canale | 4 | |||
Luce di emissione | LED | |||
Rilevatore | MPPC | |||
Percorso di rilevamento | F1 | F2 | F3 | F4 |
Sonda/colorante adatto | FAM/SYBR VERDE | VIC/JOE/ESADECIMALE/TET | ROSSO/ROSSO TEXAS | Cy5 |
Lunghezza d'onda di eccitazione | 455~680 nm | |||
Lunghezza d'onda di rilevamento | 510~730 nm | |||
Ripetibilità del rilevamento della fluorescenza | CV≤2% | |||
Precisione di rilevamento della fluorescenza | CV≤3% | |||
Linearità di rilevamento della fluorescenza | r≥0.995 | |||
Temp. Modulo Intervallo | 4-99ºC(risoluzione:0.1ºC) | |||
Velocità di rampa | 5.0ºC/s(max) | |||
Temp. Precisione | ±0.3ºC | |||
Temp. Uniformità | ≤ ±0.3ºC | |||
Temp. Modalità di controllo | Modalità di blocco | |||
Temp. Gradiente Intervallo | 1-36ºC | |||
Temp. Coperchio caldo Intervallo | 100ºC, coperchio a caldo automatico | |||
Modalità di scansione | Scansione a piastra completa | |||
Programmazione | Max 100 segmenti per ciascun programma, max 99 cicli | |||
Modalità operativa | Continuo | |||
Tempo di scansione | 8,5 s. | |||
Funzione speciale | Analisi quantitativa assoluta automatica, quantificazione relativa, analisi SNP, analisi della curva di fusione, ecc. | |||
Sistema operativo | Microsoft: Windows10 | |||
Alimentazione | 220 V, 50 HZ; 110 V, 60 HZ | |||
Dimensione(L*L*H) mm | 375*490 *365 | |||
Metodo porta | Porta USB | |||
Dimensioni confezione (L*L*a) mm | 645*565 *605 | |||
Peso lordo | 45 |




D1: Perché scegliere BIOBASE?
Re: Siamo il produttore leader nel settore dei mobili da laboratorio e delle attrezzature da laboratorio, OEM e ODM servizio sono offerti. E abbiamo il nostro team di installazione e tecnicani d'oltremare.
D2: E il campione di prodotto Biobase?
Re: Potremmo inviarvi i campioni ma il trasporto e il campione sono a carico.
D3: E quanto circa il termine di pagamento Biobase?
Re:T/T & L/C &Western Union(40% di deposito, il saldo prima della spedizione)
D4: E i tempi di consegna BIOBASE?
Re: Entro 7-15 giorni lavorativi dal ricevimento del deposito.
D5: Come circa la validità di BIOBASE del preventivo?
Re:solitamente 30 giorni poichè il trasporto ed il tasso di cambio possono essere fluttuanti.
D6: Qual è il porto di spedizione?
Rientro: Dal FOB al porto di Qingdao, Cina (può anche spedire a seconda della richiesta del cliente)
D7: E il pacchetto?
Re: Pellicola + cotone + Custodia standard in legno per esportazione.
D8: Come ispezionare la merce?
Re: I rodotti saranno controllati dal nostro personale QC frist, poi il nostro responsabile proejct. Il cliente può venire e controllare da solo o è disponibile un controllo da parte di terzi.