Informazioni di Base.
Model No.
PVDF90-1000
sterili
sì
materiale
plastica
supporto personalizzato
oem
marchio
biolandia
imballaggio
1/pk;12/ct
capacità
1000 ml
nome del prodotto
filtro sterilizzante
oem
fornire
classificazione
altro
Pacchetto di Trasporto
carrello
Specifiche
1000 ml 1 pz/conf. 12 pz/cs
Marchio
biolandia
Origine
Zhejiang, China
Descrizione del Prodotto

Filtro per vuoto/filtro sterilizzante monouso BiolandR
Sistema di filtraggio autonomo con imbuto filtrante (filtro superiore) flacone di raccolta e interfaccia. La pre-filtrazione è molto comoda ed è uno strumento ideale per rimuovere batteri o impurità da un gran numero di liquidi biologici nel polietere sulfone (PES) da laboratorio, acetato di cellulosa (CA), Sono forniti fluoruro di polivinilidene (PVDF) e altre membrane filtranti microporose. Per il trattamento di diversi liquidi biologici possono essere utilizzate diverse dimensioni dei pori della membrana. Design ergonomico, i contenitori superiore e inferiore sono graduati, rendendo la filtrazione più comoda e facile da utilizzare efficienza di filtrazione (0.22μm): LRV > 7 monomonas a onde corte carenti, ATCC19146, test ASTM Batteric Challenge sterile, esente da RNasi/DNasi, apirogeno, non citotossico, senza tensioattivo, estrazione molto bassa Test di biosicurezza, USP<87>, USP<88> monouso, Pre-sterilizzato con raggi gamma bassissima velocità di adsorbimento delle proteine <1.5% (PES) portate e flussi ultra-elevati filtrano i liquidi più rapidamente e molto altro l'interfaccia GL45 è adatta per i contenitori di ricevimento di laboratorio convenzionali. Un'apertura di 0,1 um può essere utilizzata per la rimozione del micoplasma nei liquidi la dimensione dei pori di 0,22 um può essere utilizzata per la defacerizzazione e la filtrazione di liquidi l'apertura di 0,45 um può essere utilizzata per la chiarificazione e la filtrazione di liquidi
Nota: Il filtro per vuoto/sterilizzante monouso Bioland™ può fornire più materiali di membrana, più specifiche di apertura, contattare il personale del servizio clienti.










Numero ordine | Descrizione | Pacchetto |
Filtro per vuoto/sterilizzante monouso Bioland™;membrana in polietersulfone (PES) | ||
PES50-S250 | 250 ml; membrana in PES; diametro: 50 mm; apertura: 0.1 um | 1/PK;12/CS |
PES90-S500 | 500 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,1 um | 1/PK;12/CS |
PES90-S1000 | 1000 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,1 um | 1/PK;12/CS |
PES50-250 | 250 ml; membrana in PES; diametro: 50 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PES75-500 | 500 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PES90-1000 | 1000 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PES50-L250 | 250 ml; membrana in PES; diametro: 50 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
PES90-L500 | 500 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
PES90-L1000 | 1000 ml; membrana in PES; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
Filtro per vuoto/sterilizzante monouso Bioland™;membrana in polivinilidene fluoruro (PVDF) | ||
PVDF50-S250 | 250 ml; membrana in PVDF; diametro: 50 mm; apertura: 0.1 um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-S500 | 500 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,1 um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-S1000 | 1000 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,1 um | 1/PK;12/CS |
PVDF50-250 | 250 ml; membrana in PVDF; diametro: 50 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PVDF75-500 | 500 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-1000 | 1000 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
PVDF50-L250 | 250 ml; membrana in PVDF; diametro: 50 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-L500 | 500 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
PVDF90-L1000 | 1000 ml; membrana in PVDF; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
Filtro per vuoto/sterilizzante monouso Bioland™;membrana in acetato di cellulosa (CA) | ||
CA50-250 | 250 ml; membrana CA; diametro: 50 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
CA75-500 | 500 ml; membrana CA; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
CA90-1000 | 1000 ml; membrana CA; diametro: 90 mm; apertura: 0,22 um | 1/PK;12/CS |
CA50-L250 | 250 ml; membrana CA; diametro: 50 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
CA90-L500 | 500 ml; membrana CA; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |
CA90-L1000 | 1000 ml; membrana CA; diametro: 90 mm; apertura: 0,45 um | 1/PK;12/CS |





