- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Mostra in tutto il mondo
- Imballaggio e spedizione
- Certificato
- Laboratorio
- Officina
- Area prodotti finiti
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Kit MagPure Universal RNA
| N. CAT | NOME DEL PRODOTTO | DIMENSIONI | PREZZO |
| IVD3020 | Kit MagPure Universal RNA | 200 prep | 895.00 dollari |
| IVD3020-F-96 | Kit di preaggiornamento per RNA universale MagPure (macchina a 96 canali) | 96 prep | 550.00 dollari |
| IVD3020-TL-06 | Kit di preaggiornamento per RNA Univeral MagPure (macchina a 32/48 canali) | 96 prep | 550.00 dollari |
△ Introduzione
Questo kit è adatto per l'estrazione ad alta resa di RNA totale da cellule in coltura, sospensioni cellulari, tessuti animali, funghi convenzionali e tessuti vegetali. Il kit è basato sulla tecnologia di purificazione delle particelle magnetiche superparamagnetiche. Il processo di estrazione non richiede l'uso di estrazione di cloroformio fenolico tossico o di precipitazione di alcol che richiede tempo.
L'intero processo di estrazione richiede solo 60 minuti. L'RNA ottenuto può essere direttamente usato in RT-PCR, quantificazione della fluorescenza, sequenziamento di seconda generazione e rivelazione di RNA virale e così via.
L'estrazione ad alta resa può essere realizzata con un telaio magnetico a 96 fori e un oscillatore a 96 fori, vari estrattori di acidi nucleici (come KingFisherFle, MagMix32, MagMix 96) o cooperando con la stazione di lavoro per pipette (Hamilton, TiCan) per l'estrazione automatica.
△ Dettagli
| Caratteristiche | Specifiche |
| Funzioni principali | Isolamento dell'RNA totale dal tessuto, dalla cellula |
| Applicazioni | RT-PCR, sintesi di cDNA, sequenziamento di seconda generazione |
| Metodo di purificazione | Perline magnetiche in polidispersio |
| Tecnologia di purificazione | Tecnologia delle perle magnetiche |
| Metodo di processo | Manuale o automatico |
| Strumento adattivo | Estrattore di acidi nucleici, stazione di pipettaggio |
| Tipo di campione | Tessuti, cellule, linfociti e altri campioni clinici |
| Quantità campione | Cellule cresciute in sospensione:≤1 x 107 Tessuto animale: ≤20mg Tessuto vegetale: ≤100mg Sangue intero: ≤1,5 ml |
| Resa | 2-50μg |
△ vantaggi
- High purity - OD260 / 280 :1.9-2.0, od 260 / 230 :1.5-2.0
- Economia - meno del 50% del prezzo di Qiagen e altri prodotti importati
- Automatico - estrazione senza partecipazione manuale, con conseguente risparmio di tempo e fatica
- Universale - adatto per vari campioni clinici
△ contenuto del kit
| Contenuto | IVD3020 |
| Tempi di purificazione | 200 Prep |
| Particelle di RNA MagPure | 7 ml |
| DNasi i | 4 x 600 µl |
| Tampone DNasi | 80 ml |
| Tampone di lisi RTL | 150 ml |
| MCB buffer* | 75 ml |
| Buffer MW1* | 110 ml |
| Buffer MW2* | 50 ml |
| Acqua priva di RNasi | 60 ml |
| N. Cat | Reagente | IVD3020-F-96 |
| Tampone DNasi | 60 ml | |
| DNasi i | 2 x 600 μl | |
| Tampone di lisi RTL | 80 ml | |
| MCB buffer | 18 ml | |
| 96-Punta | 1 | |
| Piastra per campioni (piastra DW) | 500μL MCB buffer | 1 |
| Piastra di lavaggio 1 (piastra DW) | 700μL buffer MW1 30μl MagPure RNA Partilces | 1 |
| Piastra DNase | Vuoto | |
| Piastra di lavaggio 2 (piastra DW) | 700μL buffer MW1 | 1 |
| Piastra di lavaggio 3 (piastra DW) | 900μl buffer MW2 | 1 |
| Piastra di eluizione (piastra DW) | 80μl acqua priva di RNasi | 1 |
| N. Cat | Reagente | IVD3020-TL-06 |
| Tempi di purificazione | 96 Prep | |
| DNasi i | 2 x 600 μl | |
| Tampone DNasi | 60 ml | |
| Tampone di lisi RTL | 60 ml | |
| MCB buffer | 40 ml | |
| 96-Punta | 12 PZ | |
| Piastra con fondo a V da 2,0 ml
| Riga 1/7:500μl buffer MCB Riga 2/8:500μl buffer MW1 Riga 3/9:vuota Riga 4/10: 30μl particelle di RNA Magpuro 500μL buffer MW2 Riga 5/11:900μl buffer MW2 Riga 6/12: 80μl RNase acqua libera | 6 |
△ conservazione e stabilità
Le particelle di RNA MagPure devono essere conservate a 2-8 °C all'arrivo. La DNasi i deve essere conservata a -20°C. Tuttavia, la conservazione a breve termine (DNasi i fino a 1 settimana, particelle di RNA Magpure fino a 8 settimane) a temperatura ambiente (15-25°C) non influisce sulle loro prestazioni. I componenti del kit rimanenti possono essere conservati a temperatura ambiente (15-25°C) e rimangono stabili per almeno 18 mesi in queste condizioni.















