- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti correlati
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| Modello | BPR-5V68(G) | BPR-5V108(G) | |
| Dimensioni esterne(L*P*a) mm | 495*548*683 | 495*548*934 | |
| Dimensioni interne(L*P*a) mm | 415*405*455 | 415*405*706 | |
| Capacità | 68 L | 108 L | |
| Range di temperatura | 2ºC~8ºC | ||
| Precisione della temperatura | 0.1ºC | ||
| Sistema di controllo | Controllo a microprocessore | ||
| Allarme | Allarme acustico e visivo per: Temperatura alta e bassa, porta aperta | ||
| Tipo di refrigerazione | Sistema di refrigerazione ad aria forzata | ||
| Refrigerante | R600a | ||
| Tipo di climatizzazione | N, SN | ||
| Porta vetro | Rinforzato con funzione di riscaldamento elettrico, senza condensa | ||
| Costruzione | Constructure (Constructure | Design unibody e schiumatura di ciclopentano ad alta pressione e ad alta densità | |
| Materiale interno | Acciaio laminato a freddo rivestito con polvere antibatterica | ||
| Esterno Materiale | Acciaio laminato a freddo rivestito con polvere antibatterica | ||
| Cestelli | 1 pz | 2 pz | |
| Consumo | 85 W. | 95 W. | |
| Alimentazione | AC220V±10%, 50/60Hz; AC110V±10%, 50/60Hz; | ||
| Ripiani | 2 pezzi, ripiano impregnato con filo d'acciaio trafilato a freddo | 3 pezzi, ripiano impregnato con filo d'acciaio trafilato a freddo | |
| Serratura porta | 1 pz | ||
| Accessorio | Opzionale: Porta di accesso sonda, allarme remoto; standard: Porta USB | ||
| Dimensioni confezione(L*P*a) mm | 560*668*858 | 560*668*1109 | |
| Peso lordo (Kg) | 49 | ||
| Prodotto di protezione dell'aria | Prodotto a catena fredda | Apparecchiature generiche da laboratorio | Strumento analitico |
| armadio di biosicurezza | frigorifero medico | autoclave | Analizzatore chimico |
| armadio a flusso laminare | frigorifero per banche del sangue | incubatore | Analizzatore ematologico |
| cappa chimica | congelatore -25 | stufa di essiccazione | Lettore e lavacristallo ELISA |
| camera pulita | -40 congelatore | centrifugare | Analizzatore elettrolitico |
| scatola di passaggio | -86 congelatore | equilibrio | Analizzatore di urina |




