Informazioni di Base.
Certificazione
ISO
Materiale da imballaggio
Plastica
Metodo di archiviazione
Normale
Data di scadenza
> 12 Mesi
Principale ingrediente attivo
Amido modificato
Applicazione
Carne, Bevande, Farina Prodotti, Condimento, Gelatina / Ice Cream, Prodotti da Forno
Pacchetto di Trasporto
25 kg/sacchetto o su richiesta dei clienti
Specifiche
25 kg/sacchetto
Marchio
argc
Origine
Shandong
Capacità di Produzione
80 tonnellate al mese
Descrizione del Prodotto

Amido modificato di grado alimentare amido di mais ceroso E1422 premelatinizzato acetilato Adipato di diamido Numero CAS: 68130-14-3
Descrizione del prodotto:
Il liquido in pasta di questo prodotto ha un colore brillante, una bassa temperatura di gelatinizzazione, una buona stabilità al gelo-scongelamento, una forte stabilità alle alte temperature, resistenza a sali e acidi e può essere utilizzato in un intervallo di pH inferiore. Può tenere conto della buona postura e dello spessore dei prodotti, prevenire efficacemente la delaminazione e la diradamento dei prodotti e prolungare la durata di conservazione dei prodotti.
Specifiche ADIPATO DI DISTACUR ACETILATO (E1422)
| Sensoriale: | Colore: Da bianco a bianco‐ Gusto: Neutro Odore: Neutro Struttura: Polvere fine |
| Fisico e chimico Valori: | Valore del pH (soluzione al 20 %) :4,5 - 7,0 umidità: 13 % Viscosità brabender :(350 cmg, pH ‐ 6,0): Viscosità a caldo di picco: 700 ‐ 900 BU Viscosità finale (50°С) :950 ‐ 1200 BU |
| Valori microbiologici (secondo DGHM): | Conta totale delle piastre:< 7,5 x 103 KBE/g. Muffe e lieviti: :< 2 x 102 KBE/g. Escherichia coli : assente in 25 g. Salmonella : assente in 25 g. |
| Valore nutrizionale per 100 g: | Energia: 1482 kJ / 354 kcal Grassi :< 0,5 g Grassi saturi :< 0,1 g Carboidrati: 87 g Zuccheri: 0 g. Proteine :< 0,5 g Sale :< 0,5 g |
| Condizioni di conservazione: | Conservare in condizioni fresche e asciutte, lontano dalla luce diretta del sole. Nuova tenuta aperta confezione originale dopo ogni uso. Dopo l'apertura, utilizzare immediatamente. |
| Durata a magazzino: | 12 mesi dalla data di produzione in confezione chiusa. |
| Dimensioni confezione: | 25 kg confezionati in sacchi di polietilene con rinforzo laterale. |
| Materia prima e lavorazione informazioni: | In conformità con le dichiarazioni di fornitura delle materie prime, i nostri prodotti non includere materie prime trattate con radiazioni ionizzanti o raw materiali provenienti da organismi geneticamente modificati. |
| Allergene: | Non contiene in conformità con il regolamento UE 1169/2011. |
1. Salsa: Maionese, ketchup/salsa di pomodoro, marmellata di frutta varia, ecc.
Yogurt, prodotti a base di yogurt.
3.sostituire parte di Agar-Agar in gelatina.
4.sapori: Salsa di fagioli, salsa di peperoncino, salsa di insalata, ecc.
5.pane, torta, tagliatelle, maccheroni, migliorare l'utilizzo delle materie prime, migliorare il gusto e il sapore.
6.i prodotti acquatici, i prodotti in pasta di carne, gli alimenti in scatola, ecc., rafforzano l'organizzazione; mantenere il gusto fresco, migliorare il senso del gusto.
7.succo di frutta, succo di verdura, vino, ecc., come disperdente.
8.gelato, carawei, ecc., migliorare il gusto e la stabilità.
| Standard | Prodotto | Applicazioni | Dosaggio raccomandato |
| E1420 | Amido di patata modificato E1420 rigonfiamento a freddo e a caldo | prodotti alimentari, prodotti alimentari surgelati, pallina di pesce | 5-8% |
| E1420 | Amido di tapioca modificato E1420 rigonfiamento a freddo e a caldo | prodotti alimentari, prodotti alimentari surgelati, prodotti a base di pesce, prodotti a base di carne | 5-8% |
| E1412 | Amido di tapioca modificato E1412 | Salsiccia di prosciutto, salsiccia arrosto, prodotti a base di carne a temperatura alta e bassa | 10-12% |
| E1414 | Amido di tapioca modificato E1414 | ||
| E1442 | Amido di tapioca modificato E1442 | Marmellata, pane | 5-8% |
| E1422 | Amido di patata modificato E1422 rigonfiamento a freddo e a caldo | Focacce al vapore, focacce di cristallo, gnocchi di cristallo | 5-8% |
| E1422 | Amido ceroso modificato E1422 rigonfiamento a freddo e a caldo | Prodotti a base di carne ad alta temperatura, tofu a mille foglie, essenza di pollo | 10-12% |
| E1442 | Amido di tapioca modificato E1442 | Konjac, prodotti surgelati | 8-15% |
| E1404 | Amido di tapioca modificato E1404 | bevande, cibo con sugo di carne | 0.6-1% |
| E1414 | Amido di tapioca modificato E1414 | Polpette, pasta, prodotti a base di carne macinata, panino farcito al vapore di cristallo, gnocchi di cristallo | 10-12% |
| E1422 | Amido di tapioca modificato E1422 | Salsa di pomodoro, ketchup di pomodoro, salsa di ostriche, yogurt | 5-8% |
| E1442 | Amido di tapioca modificato E1442 | ||
| E1442 | Amido ceroso modificato E1442 rigonfiamento a freddo e a caldo | Salsa di pomodoro, ketchup di pomodoro, salsa di ostriche, yogurt | 5-8% |
| E1422 | Amido ceroso modificato E1422 rigonfiamento a freddo e a caldo | Salsa di pomodoro, ketchup di pomodoro, salsa di ostriche, yogurt | |
| E1442 | Amido di patata modificato E1442 rigonfiamento a caldo | Palle di pesce, palle di carne, prodotti surgelati | 5-8% |
| E1440 | Amido di patata modificato E1440 rigonfiamento a caldo | Prodotti a base di farina di riso surgelata | 5-8% |
| E1412 | Amido di patata modificato E1412 rigonfiamento a caldo | Prodotti a base di carne ad alta e bassa temperatura | 5-8% |
| E1414 | Amido di tapioca modificato E1414 | Prodotti di salsa, marmellata al forno | 5-8% |
| E1442 | Amido ceroso modificato E1442 rigonfiamento a freddo e a caldo | Salsa di pomodoro, salsa di pomodoro, salsa di ostriche e altri condimenti e prodotti a base di salsa | 5-8% |
| Applicazioni | Prodotti | Tipo di amido |
| Stabilizzatore di emulsione | Emulsioni di sapore, nubi di bevande, emulsioni da forno, sospensioni vitaminiche e alimenti liquidi contenenti oli e grassi. | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato |
| Microincapsulamento | Aromi, oli e grassi, vitamine | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato |
| Bevande | Bevande liquide e miste a secco, compresi i frullati di latte, il tè al latte, le bevande a base di latte, le bevande a base di soia, le bevande a base di frutta; bevande energetiche, caffè istantaneo, latte di soia istantaneo, zuppe di sesamo istantaneo, tè al latte istantaneo | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato |
| Condimento | Confetture, ripieni di torta, sughi di pomodoro, condimenti per insalata, salsa di ostriche, salsa barbecue, zuppe, gr avie | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato |
| Prodotti a base di carne | Salsicce, palle di carne, palle di pesce, bastoncini di granchio, anologhi di carne | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato |
| Prodotti caseari | Yogurt, gelati, creme acute, yogurt, bevande a base di yogurt, latte aromatizzato, budini, dessert surgelati, salsa alla crema, salsa al formaggio | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato, amido di patata modificato |
| Noodle e paste | Noodle, gnocchi, vermicelli e altri dolci surgelati | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato, amido di patata modificato |
| Pasticceria | Gomma di gelatina, gomma da masticare, caramelle rivestite, pasticceria compressa della compressa e altre confezioni | Amido modificato di patate |
| Pastelle, pane e rivestimenti | Arachidi rivestite, prodotti fritti, come carne in pastella o impanata, pollame o prodotti a base di pesce | Amido di mais modificato, amido di tapioca modificato, amido di mais ceroso modificato |
La pasta prodotto è di colore brillante e ha buona fluidità; Il prodotto ha una forte resistenza al sale, all'acido e al taglio meccanico;
La pasta di amido ha una forte stabilità al gelo-scongelamento e può essere conservata a bassa temperatura;
Il prodotto è di buona compatibilità e può essere utilizzato con altri addensanti e stabilizzanti.


